قضاء:جزّين
توزيع عدد الحائزين والمساحة المستغلة المزروعة حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 1.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة عدد الحائزين المساحة المستغلة المزروعة 
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة المساحة الاجمالية المزروعة % النسبة المتراكمة
دون ارض زراعية 29 0.8 0.8 0 0.0 0.0
اقل من 1 47 1.2 2.0 33 0.1 0.1
من 1 الى 2 945 24.7 26.7 1,173 3.6 3.7
من 2 الى 5 1,497 39.1 65.8 4,351 13.4 17.1
من 5 الى 10 673 17.6 83.4 4,297 13.2 30.3
من 10 الى 20 419 11.0 94.4 5,416 16.7 47.0
من 20 الى 40 118 3.1 97.5 3,012 9.3 56.3
من 40 الى 60 37 1.0 98.5 1,711 5.3 61.6
من 60 الى 80 19 0.5 99.0 1,257 3.9 65.4
من 80 الى 100 9 0.2 99.2 777 2.4 67.8
من 100 الى 150 11 0.3 99.5 1,251 3.9 71.7
من 150 الى 200 5 0.1 99.6 793 2.4 74.1
من 200 الى 500 10 0.3 99.9 2,782 8.6 82.7
اكثر من 500 5 0.1 100.0 5,614 17.3 100.0
مجموع 3,824 100.0 _ 32,465 100.0 _
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير